5 CONTINENTS CLUB
Compétiteurs
Nationalités représentées
%
Représentation féminine
Le 5 Continents Club regroupe les compétiteurs qui ont participé à au moins une course du Roadsign Continental challenge depuis sa création en juin 2014. Composé de 5 ultramarathons et organisé sur 5 continents différents, le Continental Challenge rassemble des hommes et des femmes de nationalités et de cultures différentes mais réunis pour vivre et partager ensemble des moments d’exceptions.
Fin 2019, seulement 5 compétiteurs avaient terminé avec succès les 5 épreuves du Roadsign Continental Challenge.
- Juan Ricardo Ferrero [Argentine]
- Pedro Vera Jimenez [Venezuela]
- Ita Emanuela Marzotto [Italie]
- Gurkan Acikgoz [Turquie]
- Giuseppe De Rosa [Italie]
COMPETITEURS DEPUIS 2014
Name | Surname | Country | Gender | Ultra ASIA Race | THE TRACK | Ultra NORWAY Race | Ultra BOLIVIA Race | Ultra AFRICA Race |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frank | Johansen | ![]() | Man | 2018 (Winner) | ||||
Dominique | Charton | ![]() | Man | 2020 | 2018 | |||
Pierre-Louis | Besson | ![]() | Man | 2020 | 2018 | |||
Vincenzo | Di Gennaro | ![]() | Man | 2018 | ||||
Heather | Gordon | ![]() | Woman | 2018 | ||||
David | Dessi | ![]() | Man | 2018 | ||||
Nicolas | Autret | ![]() | Man | 2017 | 2018 | |||
Sylvain | Hémard | ![]() | Man | 2018 | ||||
Lindsay | Goodwin | ![]() | Woman | 2018 | ||||
Heidi | Weiss | ![]() | Woman | 2018 | ||||
Yuki | Fujitomo | ![]() | Man | 2018 | ||||
Guillaume | Madeleine | ![]() | Man | 2018 | ||||
Boa Huy | Doan Phuoc | ![]() | Man | 2018 | ||||
Mark | Scott | ![]() | Man | 2018 | ||||
Florian | Renault | ![]() | Man | 2018 | ||||
Véronique | Chamberland | ![]() | Woman | 2018 | ||||
Aimé | Mouliom | ![]() | Man | 2017 | 2016 | 2015 | ||
Ali | Kedami | ![]() | Man | 2015 | ||||
Alice | Modignani Fasoli | ![]() | Woman | 2016 | 2017 | |||
Allen | Kerton | ![]() | Man | 2017 | ||||
Anatole | Gouba | ![]() | Man | 2015 | ||||
Andrea | Giacomelli | ![]() | Man | 2014 | ||||
Andres | Lledo Lopez | ![]() | Man | 2015 | ||||
Andrew | Mossop | ![]() | Man | 2016 | ||||
Andy | Humphreys | ![]() | Man | 2015 | ||||
Antoine | Galewski | ![]() | Man | 2015 | ||||
Astrid | Valks | ![]() | Woman | 2017 | ||||
Atef | Benyekhlef | ![]() | Man | 2017 | ||||
Béatrice | Garcia Berché | ![]() | Woman | 2015 | ||||
Bec | Cook | ![]() | Woman | 2017 | ||||
Bianca | Bohorquez | ![]() | Woman | 2016 | ||||
Brigid | Wefnelberg | ![]() | Woman | 2015, 2016 | 2018 | |||
Carlos | Llano | ![]() | Man | 2015 | 2017 | |||
Caroline | Caumon | ![]() | Woman | 2017 | 2019 | |||
Cécile | Bertin | ![]() | Woman | 2019 | 2015 | 2014 | ||
Cherif | Nait Saada | ![]() | Man | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Chiara | Barassi | ![]() | Woman | 2017 | 2018 | |||
Christophe | Martin | ![]() | Man | 2016 | ||||
Claire | Heslop | ![]() | Woman | 2017 | ||||
Dario | Zanni | ![]() | Man | 2015 | ||||
David | Taylor | ![]() | Man | 2016 | 2015 | |||
Dieter | Grabow | ![]() | Man | 2015 | ||||
Emanuela Scilla | Tonetti | ![]() | Woman | 2016 | 2014 | |||
Emmanuelle | Dudon | ![]() | Woman | 2014 | ||||
Erhard | Weiss | ![]() | Man | 2015, 2016, 2018, 2020 | 2015 | |||
Eric | Chan | ![]() | Man | 2016 | ||||
Fernando | Virreira | ![]() | Man | 2016, 2018 | ||||
Fernando | Marino | ![]() | Man | 2017 | ||||
Frank | Reintjes | ![]() | Man | 2015 (Winner) | 2016 | |||
Frederic | Coppens | ![]() | Man | 2017 (Winner) | ||||
Frode | Lein | ![]() | Man | 2016 | ||||
Gérard | Berland | ![]() | Man | 2017 | 2016 | 2016 | ||
Gianfranco | Tartaglino | ![]() | Man | 2015 | 2014 | |||
Giuseppe | De Rosa | ![]() | Man | 2017, 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017, 2019 |
Glendy | Pena Weffer | ![]() | Woman | 2015 | ||||
Graeme | Harvey | ![]() | Man | 2016 | ||||
Gyeong Su | Kim | ![]() | Man | 2016 | 2014 | |||
Ham Suk | Hyum | ![]() | Man | 2015 | ||||
Heine | Petersen | ![]() | Man | 2015 | ||||
Henrik | Kornum | ![]() | Man | 2015 | ||||
Hervé | Seurin | ![]() | Man | 2017, 2020 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 |
Ian | Crafter | ![]() | Man | 2018 | 2017 | |||
Ignacio | Packer | ![]() | Man | 2015 (Winner) | ||||
Isis | Breiter | ![]() | Woman | 2017 | 2015 | 2016 | 2016 | 2015 |
Ita Emanuela | Marzotto | ![]() | Woman | 2016, 2017 | 2015 | 2018 | 2016 | 2015, 2017 |
Jacob | Hastrup | ![]() | Man | 2018 | 2014 | |||
Jamie | Hildage | ![]() | Man | 2017, 2019 | 2019 | |||
Jean-François | Begin | ![]() | Man | 2017 | ||||
Jean-Noël | Vigouroux | ![]() | Man | 2015 | ||||
Jesper | Kramer | ![]() | Man | 2015 | 2014 | |||
Jessica | Schumann | ![]() | Woman | 2015 | ||||
Joshua | Oxenbould | ![]() | Man | 2016 | ||||
Juan Ricardo | Ferrero | ![]() | Man | 2015, 2016 | 2015 | 2015 | 2014 | 2015 |
Katia | Figini | ![]() | Woman | 2016 | 2014 | 2018 | ||
Kazuko | Kaihata | ![]() | Woman | 2014 | 2017 | |||
Kerrie | Mitchell | ![]() | Woman | 2017 | ||||
Kirsty | Harvey | ![]() | Woman | 2016 | ||||
Kyuin | Chae | ![]() | Man | 2016 | ||||
Luigi | Pagini | ![]() | Man | 2014 | ||||
Luis René | Menéndez | ![]() | Man | 2014 | ||||
Luis Vicente | Barco | ![]() | Man | 2014 | ||||
Manrico | Marcozzi | ![]() | Man | 2017 | 2018 | |||
Marco | Olmo | ![]() | Man | 2016 (Winner) | 2017 (Winner) | |||
Maria Rita | Fernandez | ![]() | Woman | 2015 | ||||
Marilena | Wilkinson | ![]() | Woman | 2015 | ||||
Mario | Rusalen | ![]() | Man | 2017 | ||||
Marisa | Marchini | ![]() | Woman | 2016 | ||||
Massimo | Martina | ![]() | Man | 2016 | 2015 | |||
Matthieu | Hirard | ![]() | Man | 2016 | ||||
Maxime | Dombeck | ![]() | Man | 2016 | 2015 | |||
Mayra | Johnson | ![]() | Woman | 2016 | ||||
Michael | Seraphin | ![]() | Man | 2015 | 2016 | |||
Michael | Sheesley | ![]() | Man | 2017 | ||||
Michele | Ufer | ![]() | Man | 2015 | ||||
Natalie | Wallace | ![]() | Woman | 2017 | ||||
Paolo | D'Agostino | ![]() | Man | 2017 | 2019 | 2019 | ||
Patricia | Lesire | ![]() | Woman | 2017 | ||||
Patrick | Cande | ![]() | Man | 2016 | 2015 | |||
Paul | Chan | ![]() | Man | 2016 | ||||
Pedro Vera | Jimenez | ![]() | Man | 2015, 2016 | 2017 | 2015, 2016, 2018 | 2014, 2016 | 2015, 2017, 2018 |
Philippe | Richet | ![]() | Man | 2015 | ||||
Philippe | Mainial | ![]() | Man | 2015 | ||||
Quang | Tran | ![]() | Man | 2017 (Winner) | ||||
Rafael | Fuchsgruber | ![]() | Man | 2015 | 2017 | |||
Ramon | Abdala | ![]() | Man | 2016 | 2015 | 2014 | 2017 | |
Raul | Narvaez | ![]() | Man | 2019 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 |
Ricardo | Da Silva | ![]() | Man | 2017 | 2019 | |||
Roberto | Zanda | ![]() | Man | 2015 | ||||
Robin | Madders | ![]() | Man | 2016 | ||||
Rudolph | Geoffroy | ![]() | Man | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Sebastian | Armenault | ![]() | Man | 2018 | 2014 | |||
Sheila | Sanei | ![]() | Woman | 2017 | ||||
Sophie | Hermes | ![]() | Woman | 2017 | 2019 | 2016 | ||
Stewen | Villenave | ![]() | Man | 2020 | 2017, 2019 | 2018 | 2017 | |
Sungil | Hwang | ![]() | Man | 2017 | ||||
Takao | Kitada | ![]() | Man | 2015 | 2017 | |||
Thanh | Vu | ![]() | Woman | 2017 | ||||
Tomas | Sundman | ![]() | Man | 2015 (Winner) | ||||
Tommy | Chen | ![]() | Man | 2015 | 2014 (Winner) | 2015 (Winner) | ||
Tun | Mestre | ![]() | Man | 2015, 2017, 2019 | 2016, 2018 | |||
Vincent | Gaudin | ![]() | Man | 2016 (Winner) | ||||
Wen-Hsiang | Shih | ![]() | Man | 2016 | 2019 | 2018 | ||
Wilco | Wortelboer | ![]() | Man | 2017 | ||||
Cinzia | Tosi | ![]() | Woman | 2018 | 2017 | |||
Andrea | Löw | ![]() | Woman | 2018 | 2019 | 2017 | ||
Stéphanie | Bales | ![]() | Woman | 2018 | 2017 | |||
Julen | Urdaibai | ![]() | Man | 2017 | ||||
Christophe | Millerioux | ![]() | Man | 2020 | 2018 | |||
Patrick | Hameau | ![]() | Man | 2018 | ||||
Gurkan | Acikgoz | ![]() | Man | 2018 | 2019 | 2018 (Winner) | 2018 | 2018, 2019 |
Fabio | Pasini | ![]() | Man | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | |
Monica | Sartore | ![]() | Woman | 2019 | 2018 | |||
Utkuer | Yasar | ![]() | Man | 2018 (Winner) | ||||
Yeseul | Mun | ![]() | Woman | 2017 | ||||
Emmanuel | Fabre | ![]() | Man | 2019 (Winner) | 2018 (Winner) | 2019 | ||
Frédéric | Robin | ![]() | Man | 2018 | ||||
Samuel | Desmier | ![]() | Man | 2018 | ||||
Nicola | Camerin | ![]() | Man | 2018 | ||||
Jennifer | Cheung | ![]() | Woman | 2018 | ||||
Luciano | Rossi | ![]() | Man | 2018 | ||||
Lorenzo | Doris | ![]() | Man | 2018 | ||||
Laura | Ugge | ![]() | Woman | 2018 | ||||
Anne | Bialek | ![]() | Woman | 2018 | ||||
Paolo | Ongari | ![]() | Man | 2018 | ||||
Luisa | Turrina | ![]() | Woman | 2018 | ||||
Keigo | Miyazaki | ![]() | Man | 2018 | ||||
Oliver | Pradetto | ![]() | Man | 2018 | ||||
Sascha | Zipp | ![]() | Man | 2019 | ||||
Lau | Jun Tean | ![]() | Man | 2019 | ||||
Martin | Nobbs | ![]() | Man | 2019 | ||||
Patrick | Singh | ![]() | Man | 2019 | ||||
Paula | Narvaez | ![]() | Woman | 2019 | ||||
Christian | Drees | ![]() | Man | 2019 | ||||
Anika | Paulick | ![]() | Woman | 2019 | ||||
Hezrina | Hedzer | ![]() | Woman | 2019 | ||||
Alison | Thompson | ![]() | Woman | 2019 | ||||
Megan | Lay | ![]() | Woman | 2019 | ||||
Iulian | Rotariu | ![]() | Man | 2020 (Winner) | 2019 (Winner) | 2019 (Winner) | ||
Andrei | Gligor | ![]() | Man | 2019 | ||||
Guy | Goossens | ![]() | Man | 2019 | ||||
Danny | Switzynck | ![]() | Man | 2020 | 2019 | |||
Sam | Barkham | ![]() | Man | 2019 | ||||
Ian | Malcom | ![]() | Man | 2019 | ||||
Stewart | Robinson | ![]() | Man | 2019 | ||||
Guy | Brosens | ![]() | Man | 2019 | ||||
Sascha | Gramm | ![]() | Man | 2019 | 2019 | |||
Leigh | Hawkes | ![]() | Woman | 2019 | ||||
Heather | Hawkins | ![]() | Woman | 2019 | ||||
Gunnar | Schawan | ![]() | Man | 2019 | ||||
Kerstin | Kupka | ![]() | Woman | 2019 | ||||
Douglas | White | ![]() | Man | 2019 | ||||
Kuno | Konowski | ![]() | Man | 2019 | ||||
Claudi | Konowski | ![]() | Woman | 2019 | ||||
Ronny | Van Dessel | ![]() | Man | 2019 | ||||
Sarah | Wagemans | ![]() | Woman | 2019 | ||||
Jean-Pierre | Ranocha | ![]() | Man | 2019 | ||||
Laurent | Queyla | ![]() | Man | 2020 | 2019 | |||
Jennah-Louise | Salkeld | ![]() | Woman | 2019 | ||||
Andreas | Rockstein | ![]() | Man | 2019 | ||||
Stella | Osterhoff | ![]() | Woman | 2019 | ||||
Anita | Maes | ![]() | Woman | 2019 | ||||
Clementine | Rockstein | ![]() | Woman | 2019 | ||||
Jax | Mariash | ![]() | Woman | 2019 | ||||
Sandrine | Jouot | ![]() | Woman | 2019 | ||||
Didier | Jelinski | ![]() | Man | 2019 | ||||
Nafa | Ben Chabane | ![]() | Man | 2019 | ||||
Marco | Franco Nava | ![]() | Man | 2019 | ||||
Rémi | Deloche | ![]() | Man | 2020 | ||||
Daniel | Almanza | ![]() | Man | 2020 | ||||
Christele | Fleury | ![]() | Woman | 2020 | ||||
Lâm | Nguyen Thanh | ![]() | Man | 2020 | ||||
Mathieu | Seurin | ![]() | Man | 2020 | ||||
Christophe | Poncelet | ![]() | Man | 2020 |
After the Ultra ASIA Race in Vietnam, I decided continue the challenge with Canal aventure. I’ve finished my second challenge in Mozambique with the Ultra AFRICA Race. Canal Aventure is a life experience and a great organization. Jerome and his staff manage to creat unique events with a particular charm. Jérôme always leaves his mark… who gets into his races can not live without. I was blind before… now I see life with different eyes thanks Jerome. For me Canal Aventure is a journey inside of myself.
A la fin de THE TRACK on est vidé et cassé mais on a vécu un moment unique. On est vraiment une autre personne après une telle aventure.
Thank you Jérôme and all who make this Challenge a reality! Every race has been nicer than the preceding, I cannot tell which one I liked best, my advice to all is to experience all of them: Australia, Asia, Africa and Bolivia!!! Fantastic!
Ultra ASIA Race is definitely one of the most beautiful multi day ultras I have ever done, you go literally through the rice fields, pass many authentic small villages and both the organisation, the volunteers, the competitors and the local people make you feel more than welcome and motivated! Go for it!
Para mi, Canal Aventure es mas que corer una marathon, es una experiencia de vida.
Muchas gracias. Espero poder seguir corriendo muchos años más. Las carreras de Jérôme Lollier son las mejores en calidad humana y paisajes. Nos demuestran que los más importante no es la cantidad sino la calidad.
L’Ultra BOLIVIA Race est une superbe aventure, inoubliable, qui en met plein les yeux à travers les différents paysages et la population accueillante… Une course que je referai en 2018.
On revient à des trucs ultra basiques (…), c’est ça que j’adore. C’est vraiment ce sentiment de liberté et d’être seule au monde. J’appelle cela des parenthèses enchantées.
Merci Jérôme for the amazing spirit you give all your races. Mozambique was real adventure and showed me again how beautiful running can be.
The Ultra AFRICA Race in Mozambique was a great adventure and a wonderful experience. I was so happy, that I signed up for my next adventure with Jerome and his team just after my return to Germany.
L’Ultra ASIA Race est à la fois une aventure humaine et sportive. Je me suis régalée à vivre cette belle course !!!

5 Ultramarathon sur 5 Continents
Le Roadsign Continental Challenge, une aventure sportive unique.