
Participants engagés à l’Ultra ASIA Race 2023 (Vietnam)
# | Prénom | Nom | Pays | Genre |
---|---|---|---|---|
#19 | Ha Thu | Do Dang | ![]() | Femme |
#2 | Heather | Gordon | ![]() | Femme |
#10 | Nicole | Keller | ![]() | Femme |
#8 | Christophe | Millérioux | ![]() | Homme |
#1 | Giuseppe | De Rosa | ![]() | Homme |
#9 | Laurent | Queyla | ![]() | Homme |
#5 | Karine | Blary | ![]() | Femme |
#17 | Javier | Marina Gomez | ![]() | Homme |
#6 | Mélanie | Henderson | ![]() | Femme |
#18 | Nontu | Mgabhi | ![]() | Femme |
#7 | Christophe | Poncelet | ![]() | Homme |
#16 | Susanne | Hastrup | ![]() | Femme |
#11 | Rosa-Maria | Togni | ![]() | Femme |
#4 | Pascal | Bourdarias | ![]() | Homme |
#14 | Pak Lam | Lau | ![]() | Homme |
#13 | Jeff | Lau | ![]() | Homme |
#3 | Sascha | Gramm | ![]() | Homme |
#22 | Kerstin | Kupka | ![]() | Femme |
#15 | Karin | Ostergaard | ![]() | Femme |
#12 | Stefan | Kapellen | ![]() | Homme |

Participants confirmés à THE TRACK Australia 2023 (Australie)
# | Prénom | Nom | Pays | Genre |
---|---|---|---|---|
#08 | Doug | White | ![]() | Homme |
#06 | René | Städler | ![]() | Homme |
#05 | Caroline | Caumon | ![]() | Femme |
#21 | Juergen | Heilbock | ![]() | Homme |
#11 | Marc | Schneider | ![]() | Homme |
#01 | Giuseppe | De Rosa | ![]() | Homme |
#09 | Marco | Jaeggi | ![]() | Homme |
#19 | Doris | Gärtner | ![]() | Femme |
#16 | Patricia | Lesire | ![]() | Femme |
#22 | Sandrine | Jouot | ![]() | Femme |
#23 | Nicole | Keller | ![]() | Femme |
#13 | Hervé | Seurin | ![]() | Homme |
#12 | Grégory | Lafitte | ![]() | Homme |
#24 | Peter | Elek | ![]() | Homme |
#14 | Rolf | Hengartner | ![]() | Homme |
#18 | Filippo | Rossi | ![]() | Homme |
#07 | Marisa | Marchini | ![]() | Femme |
#04 | Doug | White | ![]() | Homme |
#15 | Dan | Belluscio | ![]() | Homme |
#10 | Anne | Bonzoumet | ![]() | Femme |
#20 | Barry | McManus | ![]() | Homme |
#26 | Rosa-Maria | Togni | ![]() | Femme |
#17 | Dominique | Charton | ![]() | Homme |
#25 | Isabelle | Dufour | ![]() | Femme |
#02 | Jacob | Hastrup | ![]() | Homme |
#27 | Sifedine | Daoudi | ![]() | Homme |
#03 | Brigid | Wefelnberg | ![]() | Femme |

Participants engagés à THE TRACK Bolivia 2023 (Sud Lípez)
# | Prénom | Nom | Pays | Genre |
---|---|---|---|---|
Helmut | Tschellnig | ![]() | Homme | |
Jacob | Hastrup | ![]() | Homme | |
Nicole | Keller | ![]() | Femme | |
Francis | Cutaia | ![]() | Homme | |
Giuseppe | De Rosa | ![]() | Homme | |
Dominique | Charton | ![]() | Homme | |
Leigh | Hawkes | ![]() | Femme |

Participants engagés à l’Ultra AFRICA Race 2023 (Mozambique)
# | Prénom | Nom | Pays | Genre |
---|---|---|---|---|
Laurent | Queyla | ![]() | Homme | |
Wen-Hsiang | Shih | ![]() | Homme | |
Nontu | Mgabhi | ![]() | Femme | |
Javier | Marina Gomez | ![]() | Homme | |
Giuseppe | De Rosa | ![]() | Homme | |
Harriet | Halfhead | ![]() | Femme | |
Jeroen | Sprangers | ![]() | Homme | |
Alexander | Scherz | ![]() | Homme | |
Karen | Michelsen | ![]() | Femme | |
Brent | Weigner | ![]() | Homme | |
Marco | Antunes | ![]() | Homme | |

Participants engagés à la NOMAD Senegal 2024 (Sénégal)
# | Prénom | Nom | Pays | Genre |
---|---|---|---|---|
Bernard | Dufour | ![]() | Homme | |
Giuseppe | De Rosa | ![]() | Homme | |
Hervé | Seurin | ![]() | Homme | |
Laetitia | Ducroquet | ![]() | Femme | |
Laurent | Cassedanne | ![]() | Homme | |
Nicole | Keller | ![]() | Femme | |
Anne | Bonzoumet | ![]() | Femme | |
Mathieu | Seurin | ![]() | Homme | |
Nicolas | Maréchal | ![]() | Homme | |
Christelle | Fleury | ![]() | Femme | |
Wen-Hsiang | Shih | ![]() | Homme | |
Erwin | Van Broekhoven | ![]() | Homme | |
Eva | Simonse | ![]() | Femme | |
Stéphane | Lorre | ![]() | Homme | |
Philippe | Jacques | ![]() | Homme | |
Jean | Macher | ![]() | Homme |

Participants confirmés à THE TRACK Namibia 2024 (Namibie)

Participants engagés à l’Ultra NORWAY Race 2024 (Norvège)
# | Prénom | Nom | Pays | Genre |
---|---|---|---|---|
Wen-Hsiang | Shih | ![]() | Homme |

Participants engagés à l’Ultra BOLIVIA Race 2024 (Bolivie)
# | Prénom | Nom | Pays | Genre |
---|---|---|---|---|
Michaël | Bietheres | ![]() | Homme | |
Christelle | Simmenauer | ![]() | Femme | |
Jérôme | Guhl | ![]() | Homme | |
Massimo | Staffolani | ![]() | Homme |
Nos Events
Continental Challenge
Ultra ASIA Race
THE TRACK Australia
Ultra NORWAY Race
Ultra BOLIVIA Race
Ultra AFRICA Race
THE TRACK Series
THE TRACK Namibia
THE TRACK Australia
THE TRACK Bolivia
THE TRACK Mongolia
THE TRACK Finland