RANKING LIST
Dernière mise à jour, le 18 mars 2020
Rang | Prénom | Nom | Pays | Genre | Total Points | Nombre d'événements | Total distance [km] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iulian | Rotariu | ![]() | Masculin | 21 | 3 | 846 |
2 | Giuseppe | De Rosa | ![]() | Masculin | 12 | 3 | 900 |
3 | Danny | Switzynck | ![]() | Masculin | 10 | 2 | 626 |
4 | Sascha | Gramm | ![]() | Masculin | 9 | 2 | 740 |
5 | Gurkan | Acikgoz | ![]() | Masculin | 8 | 2 | 740 |
// | Jamie | Hildage | ![]() | Masculin | 8 | 2 | 740 |
7 | Emmanuel | Fabre | ![]() | Masculin | 8 | 2 | 380 |
8 | Andrei | Gligor | ![]() | Masculin | 6 | 1 | 520 |
9 | Sascha | Zipp | ![]() | Masculin | 6 | 1 | 160 |
10 | Fabio | Pasini | ![]() | Masculin | 5 | 2 | 680 |
11 | Stewen | Villenave | ![]() | Masculin | 5 | 2 | 136 |
12 | Guy | Goossens | ![]() | Masculin | 5 | 1 | 520 |
13 | Rémi | Deloche | ![]() | Masculin | 5 | 1 | 106 |
14 | Paolo | D'Agostino | ![]() | Masculin | 4 | 2 | 663 |
15 | Hervé | Seurin | ![]() | Masculin | 4 | 2 | 372 |
16 | Sam | Barkham | ![]() | Masculin | 4 | 1 | 520 |
// | Ian | Malcom | ![]() | Masculin | 4 | 1 | 520 |
// | Stewart | Robinson | ![]() | Masculin | 4 | 1 | 520 |
// | Guy | Brosens | ![]() | Masculin | 4 | 1 | 520 |
20 | Cherif | Nait Saada | ![]() | Masculin | 4 | 1 | 220 |
// | Rudolph | Geoffroy | ![]() | Masculin | 4 | 1 | 220 |
// | Ricardo | Da Silva | ![]() | Masculin | 4 | 1 | 220 |
// | Marco | Franco Nava | ![]() | Masculin | 4 | 1 | 220 |
24 | Monica | Sartore | ![]() | Féminin | 4 | 1 | 160 |
// | Lau | Jun Tean | ![]() | Masculin | 4 | 1 | 160 |
// | Martin | Nobbs | ![]() | Masculin | 4 | 1 | 160 |
// | Cécile | Bertin | ![]() | Féminin | 4 | 1 | 160 |
// | Patrick | Singh | ![]() | Masculin | 4 | 1 | 160 |
29 | Daniel | Almanza | ![]() | Masculin | 4 | 1 | 106 |
// | Christele | Fleury | ![]() | Féminin | 4 | 1 | 106 |
// | Lâm | Nguyen Thanh | ![]() | Masculin | 4 | 1 | 106 |
// | Mathieu | Seurin | ![]() | Masculin | 4 | 1 | 106 |
// | Christophe | Poncelet | ![]() | Masculin | 4 | 1 | 106 |
34 | Leigh | Hawkes | ![]() | Féminin | 3 | 1 | 520 |
// | Heather | Hawkins | ![]() | Féminin | 3 | 1 | 520 |
36 | Nafa | Ben Chabane | ![]() | Masculin | 3 | 1 | 220 |
// | Didier | Jelinski | ![]() | Masculin | 3 | 1 | 220 |
38 | Raul | Narvaez | ![]() | Masculin | 3 | 1 | 160 |
// | Paula | Narvaez | ![]() | Féminin | 3 | 1 | 160 |
// | Christian | Drees | ![]() | Masculin | 3 | 1 | 160 |
41 | Laurent | Queyla | ![]() | Masculin | 2 | 2 | 493 |
42 | Wen-Hsiang | Shih | ![]() | Masculin | 2 | 1 | 520 |
// | Andréa | Löw | ![]() | Féminin | 2 | 1 | 520 |
// | Gunnar | Schawan | ![]() | Masculin | 2 | 1 | 520 |
// | Kerstin | Kupka | ![]() | Féminin | 2 | 1 | 520 |
46 | Douglas | White | ![]() | Masculin | 1 | 1 | 473 |
47 | Kuno | Konowski | ![]() | Masculin | 1 | 1 | 465 |
// | Claudi | Konowski | ![]() | Féminin | 1 | 1 | 465 |
49 | Ronny | Van Dessel | ![]() | Masculin | 1 | 1 | 457 |
50 | Sarah | Wagemans | ![]() | Féminin | 1 | 1 | 414 |
51 | Jean-Pierre | Ranocha | ![]() | Masculin | 1 | 1 | 409 |
52 | Jennah-Louise | Salkeld | ![]() | Féminin | 1 | 1 | 344 |
53 | Andreas | Rockstein | ![]() | Masculin | 1 | 1 | 326 |
54 | Tun | Mestre | ![]() | Masculin | 1 | 1 | 279 |
55 | Stella | Osterhoff | ![]() | Féminin | 1 | 1 | 247 |
56 | Anita | Maes | ![]() | Féminin | 1 | 1 | 246 |
57 | Clementine | Rockstein | ![]() | Féminin | 1 | 1 | 229 |
58 | Sandrine | Jouot | ![]() | Féminin | 1 | 1 | 214 |
59 | Caroline | Caumon | ![]() | Féminin | 1 | 1 | 211 |
60 | Anika | Paulick | ![]() | Féminin | 1 | 1 | 120 |
61 | Hezrina | Hedzer | ![]() | Féminin | 1 | 1 | 102 |
62 | Alison | Thompson | ![]() | Féminin | 1 | 1 | 96 |
// | Megan | Lay | ![]() | Féminin | 1 | 1 | 96 |
64 | Dominique | Charton | ![]() | Masculin | 1 | 1 | 88 |
// | Christophe | Millérioux | ![]() | Masculin | 1 | 1 | 88 |
// | Pierre-Louis | Besson | ![]() | Masculin | 1 | 1 | 88 |
67 | Erhard | Weiss | ![]() | Masculin | 1 | 1 | 86 |
68 | Sophie | Hermes | ![]() | Féminin | 1 | 1 | 61 |
69 | Jax | Mariash | ![]() | Féminin | 1 | 1 | 30 |

5 Ultramarathon sur 5 Continents
Le Roadsign Continental Challenge, une aventure sportive unique.